Listado GRATIS de remates judiciales en Colombia, Casas de remate, Apartamentos de Remates
Diciembre 1 de 2022Remates judiciales en Colombia
- Hazul Inmobiliaria te ofrece asesoria personalizada en Remates Judiciales en Colombia.
Remate de casas, los remates de vivienda en Colombia se hacen por medio de una subasta pública en una audiencia judicial ejecutada por un juez de la republica encargado de realizar el remate, en el caso de Remates judiciales en Colombia existen los Juzgados de Ejecución quienes son los encargados directos de hacer el remate de programar la fecha de la audiencia y de ejecutar el mismo.
Si te llama la atencion cualquiera de los remates que se encuentra en la lista que esta a continuacion, te invitamos a consultarnos al 300 619 1236 - 300 814 4425, te daremos mas informacion al respecto.
Te presentamos lista ACTUALIZADA DE REMATES JUDICIALES, 1 de Diciembre de 2022:
FECHA AUDIENCIA | CAPITAL | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROPIEDAD | AVALUO DEL REMATE | 70 % OFERTA MINIMA |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Bello | Antioquia | Casa | 216.636.064 | 151.645.245 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Caucasia | Antioquia | Inmueble | 77.500.000 | 54.250.000 |
lunes, 5 de diciembre de 2022 | Copacabana | Antioquia | Vehículo | 87.700.000 | 61.390.000 |
jueves, 1 de diciembre de 2022 | El Bagre | Antioquia | Inmueble | 720.000.000 | 504.000.000 |
viernes, 2 de diciembre de 2022 | Medellin | Antioquia | Casa | 267.096.188 | 186.967.332 |
martes, 27 de diciembre de 2022 | Medellin | Antioquia | Vehículo | 22.740.000 | 15.918.000 |
martes, 27 de diciembre de 2022 | Medellin | Antioquia | Vehículo | 17.620.000 | 12.334.000 |
jueves, 1 de diciembre de 2022 | Medellín | Antioquia | Apartamento | 166.785.477 | 116.749.834 |
sábado, 10 de diciembre de 2022 | Sabaneta | Antioquia | Bodega | 4.311.000 | 3.017.700 |
viernes, 2 de diciembre de 2022 | Zaragoza | Antioquia | Lote | 371.177.100 | 259.823.970 |
martes, 6 de diciembre de 2022 | Arauquita | Arauca | Predio Rural | 180.900.000 | 126.630.000 |
miércoles, 7 de diciembre de 2022 | Arauquita | Arauca | Predio Urbano | 242.704.679 | 169.893.275 |
sábado, 21 de enero de 2023 | Saravena | Arauca | Finca | 114.337.500 | 80.036.250 |
miércoles, 7 de diciembre de 2022 | Tame | Arauca | Finca | 1.138.940.070 | 797.258.049 |
miércoles, 7 de diciembre de 2022 | Tame | Arauca | Finca | 306.575.000 | 214.602.500 |
miércoles, 7 de diciembre de 2022 | Tame | Arauca | Finca | 300.201.934 | 210.141.354 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Turbaco | Bolivar | Inmueble | 89.500.000 | 62.650.000 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Chivor | Boyacá | Lote | 160.200.000 | 112.140.000 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Duitama | Boyacá | Inmueble | 133.550.000 | 93.485.000 |
martes, 13 de diciembre de 2022 | Duitama | Boyacá | Inmueble | 9.446.497.197 | 6.612.548.038 |
miércoles, 7 de diciembre de 2022 | Duitama | Boyacá | Inmueble | 802.252.218 | 561.576.553 |
martes, 13 de diciembre de 2022 | Duitama | Boyacá | Inmueble | 8.515.500 | 5.960.850 |
miércoles, 14 de diciembre de 2022 | Motavita | Boyacá | Inmueble | 32.591.250 | 22.813.875 |
lunes, 5 de diciembre de 2022 | Oicatá | Boyacá | Lote | 172.380.000 | 120.666.000 |
jueves, 1 de diciembre de 2022 | Paipa | Boyacá | Lote | 22.850.000 | 15.995.000 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Santana | Boyacá | Inmueble | 37.436.000 | 26.205.200 |
miércoles, 25 de enero de 2023 | Santana | Boyacá | Predio Rural | 29.400.000 | 20.580.000 |
viernes, 9 de diciembre de 2022 | Sogamoso | Boyacá | Apartamento | 113.891.619 | 79.724.133 |
viernes, 2 de diciembre de 2022 | Sogamoso | Boyacá | Inmueble | 19.975.200 | 13.982.640 |
martes, 6 de diciembre de 2022 | Sogamoso | Boyacá | Inmueble | 760.200.000 | 532.140.000 |
viernes, 9 de diciembre de 2022 | Sogamoso | Boyacá | Predio Rural | 41.470.000 | 29.029.000 |
viernes, 2 de diciembre de 2022 | Sogamoso | Boyacá | Predio Urbano | 31.860.400 | 22.302.280 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Sogamoso | Boyacá | Vehículo | 100.620.000 | 70.434.000 |
miércoles, 7 de diciembre de 2022 | Tibasosa | Boyacá | Lote | 104.520.700 | 73.164.490 |
martes, 6 de diciembre de 2022 | Tinjaca | Boyacá | Predio Rural | 105.745.700 | 74.021.990 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Tunja | Boyacá | Casa-Lote | 133.297.340 | 93.308.138 |
miércoles, 7 de diciembre de 2022 | Tunja | Boyacá | Inmueble | 581.408.250 | 406.985.775 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Tunja | Boyacá | Inmueble | 317.882.250 | 222.517.575 |
martes, 6 de diciembre de 2022 | Tunja | Boyacá | Lote | 18.739.500 | 13.117.650 |
martes, 6 de diciembre de 2022 | Ventaquemada | Boyacá | Predio Rural | 4.339.500 | 3.037.650 |
jueves, 15 de diciembre de 2022 | La Dorada | Caldas | Inmueble | 149.780.000 | 104.846.000 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Samaná | Caldas | Predio Rural | 49.150.000 | 34.405.000 |
lunes, 12 de diciembre de 2022 | San Luis de Palenque | Casanare | Inmueble | 286.959.433 | 200.871.603 |
viernes, 2 de diciembre de 2022 | Yopal | Casanare | Inmueble | 216.180.000 | 151.326.000 |
lunes, 16 de enero de 2023 | Yopal | Casanare | Inmueble | 1.454.723.400 | 1.018.306.380 |
jueves, 12 de enero de 2023 | Yopal | Casanare | Predio Rural | 764.738.344 | 535.316.841 |
miércoles, 14 de diciembre de 2022 | Paletara | Cauca | Predio Rural | 51.840.000 | 36.288.000 |
miércoles, 7 de diciembre de 2022 | Timbio | Cauca | Inmueble | 24.840.000 | 17.388.000 |
miércoles, 14 de diciembre de 2022 | Timbío | Cauca | Inmueble | 157.650.000 | 110.355.000 |
jueves, 15 de diciembre de 2022 | Curumani | Cesar | Predio Rural | 176.000.000 | 123.200.000 |
martes, 13 de diciembre de 2022 | El Paso | Cesar | Predio Urbano | 81.142.950 | 56.800.065 |
martes, 13 de diciembre de 2022 | Sabanagrande | Cesar | Predio Rural | 200.165.500 | 140.115.850 |
martes, 6 de diciembre de 2022 | San Martin | Cesar | Inmueble | 439.603.100 | 307.722.170 |
martes, 6 de diciembre de 2022 | Montería | Córdoba | Finca | 129.464.340 | 90.625.038 |
martes, 13 de diciembre de 2022 | Puerto Libertador | Córdoba | Predio Rural | 303.770.000 | 212.639.000 |
lunes, 5 de diciembre de 2022 | Anapoima | Cundinamarca | Lote | 204.277.500 | 142.994.250 |
lunes, 5 de diciembre de 2022 | Anapoima | Cundinamarca | Predio Rural | 217.495.500 | 152.246.850 |
miércoles, 14 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Apartamento | 204.075.000 | 142.852.500 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Apartamento | 310.430.000 | 217.301.000 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Apartamento | 335.270.000 | 234.689.000 |
miércoles, 14 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Apartamento | 123.988.500 | 86.791.950 |
viernes, 16 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Apartamento | 227.032.500 | 158.922.750 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Apartamento | 106.120.000 | 74.284.000 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Apartamento | 634.230.000 | 443.961.000 |
miércoles, 14 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Apartamento | 167.109.000 | 116.976.300 |
lunes, 5 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Apartamento | 371.094.000 | 259.765.800 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Apartamento | 300.000.000 | 210.000.000 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Apartamento | 145.503.000 | 101.852.100 |
martes, 13 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Apartamento | 61.308.000 | 42.915.600 |
miércoles, 7 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Apartamento | 229.492.500 | 160.644.750 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Apartamento | 75.558.000 | 52.890.600 |
miércoles, 14 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Apartamento | 492.966.000 | 345.076.200 |
martes, 6 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Apartamento | 84.771.000 | 59.339.700 |
martes, 13 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Apartamento | 189.888.000 | 132.921.600 |
viernes, 16 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Apartamento | 80.007.000 | 56.004.900 |
martes, 6 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Apartamento | 483.378.000 | 338.364.600 |
viernes, 9 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Apartamento | 465.951.000 | 326.165.700 |
martes, 13 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Apartamento | 126.346.500 | 88.442.550 |
lunes, 16 de enero de 2023 | Bogotá | Cundinamarca | Apartamento | 988.392.000 | 691.874.400 |
miércoles, 18 de enero de 2023 | Bogotá | Cundinamarca | Apartamento | 115.854.000 | 81.097.800 |
miércoles, 7 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Apartamento | 114.885.000 | 80.419.500 |
jueves, 15 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Apartamento | 205.218.000 | 143.652.600 |
lunes, 23 de enero de 2023 | Bogotá | Cundinamarca | Apartamento | 186.832.500 | 130.782.750 |
miércoles, 14 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Apartamento | 153.748.500 | 107.623.950 |
miércoles, 14 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Apartamento | 234.285.000 | 163.999.500 |
jueves, 1 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Apartamento y Garaje | 317.991.000 | 222.593.700 |
jueves, 1 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Casa | 197.222.620 | 138.055.834 |
jueves, 15 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | casa | 629.444.500 | 440.611.150 |
martes, 6 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Casa | 869.548.500 | 608.683.950 |
jueves, 1 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Casa | 366.501.000 | 256.550.700 |
viernes, 2 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Casa | 137.613.000 | 96.329.100 |
jueves, 15 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Casa | 217.774.250 | 152.441.975 |
lunes, 5 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Casa | 101.367.000 | 70.956.900 |
lunes, 5 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Casa | 316.288.500 | 221.401.950 |
martes, 6 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Casa | 959.338.500 | 671.536.950 |
miércoles, 14 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Casa y bodega | 2.217.132.000 | 1.551.992.400 |
miércoles, 7 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Casa y garaje | 387.321.000 | 271.124.700 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Casa-Lote | 297.492.800 | 208.244.960 |
viernes, 2 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Inmueble | 404.664.400 | 283.265.080 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Inmueble | 698.575.500 | 489.002.850 |
lunes, 5 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Inmueble | 182.928.000 | 128.049.600 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Inmueble | 540.000.000 | 378.000.000 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Inmueble | 127.170.403 | 89.019.282 |
martes, 6 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Inmueble | 695.500.000 | 486.850.000 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Inmueble | 462.366.000 | 323.656.200 |
viernes, 24 de febrero de 2023 | Bogotá | Cundinamarca | Inmueble | 602.360.000 | 421.652.000 |
miércoles, 8 de marzo de 2023 | Bogotá | Cundinamarca | Inmueble | 1.392.465.110 | 974.725.577 |
martes, 6 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Inmueble | 4.119.340.000 | 2.883.538.000 |
viernes, 16 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Inmueble | 393.410.975 | 275.387.683 |
jueves, 1 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Inmueble | 314.629.500 | 220.240.650 |
miércoles, 7 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Inmueble | 1.662.227.619 | 1.163.559.333 |
miércoles, 7 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Inmueble | 127.524.000 | 89.266.800 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Inmueble | 1.000.053.000 | 700.037.100 |
viernes, 2 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Inmueble | 1.264.941.978 | 885.459.385 |
miércoles, 7 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Inmueble | 408.571.429 | 286.000.000 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Inmueble | 98.097.000 | 68.667.900 |
miércoles, 7 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Inmueble | 1.152.000.000 | 806.400.000 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Inmueble | 61.288.296 | 42.901.807 |
lunes, 5 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Inmueble | 92.752.500 | 64.926.750 |
miércoles, 14 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Inmueble | 175.989.940 | 123.192.958 |
jueves, 1 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Inmueble | 103.351.500 | 72.346.050 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Inmueble | 115.347.000 | 80.742.900 |
martes, 6 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Inmueble | 868.732.500 | 608.112.750 |
miércoles, 14 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Inmueble | 392.535.600 | 274.774.920 |
miércoles, 7 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Inmueble | 378.360.902 | 264.852.631 |
jueves, 1 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Inmueble | 618.645.000 | 433.051.500 |
martes, 6 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Inmueble | 313.878.000 | 219.714.600 |
martes, 6 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Inmueble | 1.445.397.000 | 1.011.777.900 |
viernes, 9 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Inmueble | 224.735.500 | 157.314.850 |
martes, 6 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Inmueble | 2.033.379.000 | 1.423.365.300 |
martes, 6 de diciembre de 2022 | Bogotá | Cundinamarca | Inmueble | 21.247.500 | 14.873.250 |
jueves, 15 de diciembre de 2022 | Cajicá | Cundinamarca | Casa-Lote | 422.521.994 | 295.765.396 |
lunes, 12 de diciembre de 2022 | Chia | Cundinamarca | Inmueble | 53.661.498 | 37.563.049 |
viernes, 9 de diciembre de 2022 | El Colegio | Cundinamarca | Casa | 94.444.370 | 66.111.059 |
miércoles, 14 de diciembre de 2022 | Fusagasugá | Cundinamarca | Casa-Lote | 464.765.833 | 325.336.083 |
martes, 6 de diciembre de 2022 | Fusagasugá | Cundinamarca | Inmueble | 1.601.158.350 | 1.120.810.845 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Fusagasugá | Cundinamarca | Inmueble | 207.946.500 | 145.562.550 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Gachancipá | Cundinamarca | Inmueble | 503.212.500 | 352.248.750 |
miércoles, 14 de diciembre de 2022 | Girardot | Cundinamarca | Casa | 90.618.000 | 63.432.600 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Girardot | Cundinamarca | Inmueble | 103.423.500 | 72.396.450 |
martes, 13 de diciembre de 2022 | Girardot | Cundinamarca | Lote | 82.626.681 | 57.838.676 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Girardot | Cundinamarca | Lote | 104.550.508 | 73.185.356 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Girardot | Cundinamarca | Vehículo | 30.480.000 | 21.336.000 |
jueves, 12 de enero de 2023 | La Calera | Cundinamarca | Apartamento | 269.524.000 | 188.666.800 |
lunes, 5 de diciembre de 2022 | La Mesa | Cundinamarca | Inmueble | 347.530.500 | 243.271.350 |
miércoles, 7 de diciembre de 2022 | La Vega | Cundinamarca | Lote | 648.887.550 | 454.221.285 |
miércoles, 7 de diciembre de 2022 | Mesa | Cundinamarca | Lote | 920.973.738 | 644.681.617 |
miércoles, 7 de diciembre de 2022 | Mesa | Cundinamarca | Lote y vivienda | 138.118.500 | 96.682.950 |
miércoles, 14 de diciembre de 2022 | Puerto Salgar | Cundinamarca | Inmueble | 8.298.000 | 5.808.600 |
lunes, 16 de enero de 2023 | Soacha | Cundinamarca | Apartamento | 123.241.500 | 86.269.050 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Soacha | Cundinamarca | Apartamento | 109.440.000 | 76.608.000 |
jueves, 8 de diciembre de 2022 | Soacha | Cundinamarca | Apartamento | 121.501.259 | 85.050.881 |
lunes, 23 de enero de 2023 | Soacha | Cundinamarca | Apartamento | 102.303.000 | 71.612.100 |
martes, 6 de diciembre de 2022 | Soacha | Cundinamarca | Apartamento | 97.755.000 | 68.428.500 |
lunes, 12 de diciembre de 2022 | Soacha | Cundinamarca | Apartamento | 109.972.500 | 76.980.750 |
martes, 17 de enero de 2023 | Soacha | Cundinamarca | Casa | 99.607.500 | 69.725.250 |
martes, 24 de enero de 2023 | Soacha | Cundinamarca | Casa | 118.278.000 | 82.794.600 |
miércoles, 25 de enero de 2023 | Soacha | Cundinamarca | Casa-Lote | 630.515.663 | 441.360.964 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Soacha | Cundinamarca | Inmueble | 228.000.000 | 159.600.000 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Soacha | Cundinamarca | Inmueble | 129.600.000 | 90.720.000 |
miércoles, 14 de diciembre de 2022 | Soacha | Cundinamarca | Inmueble | 1.230.000.000 | 861.000.000 |
lunes, 5 de diciembre de 2022 | Soacha | Cundinamarca | Inmueble | 551.200.000 | 385.840.000 |
miércoles, 14 de diciembre de 2022 | Soacha | Cundinamarca | Lote | 17.674.500 | 12.372.150 |
jueves, 1 de diciembre de 2022 | Soacha | Cundinamarca | Lote con construcción | 214.289.750 | 150.002.825 |
lunes, 5 de diciembre de 2022 | Tocancipá | Cundinamarca | Apartamento | 75.292.523 | 52.704.766 |
jueves, 15 de diciembre de 2022 | Ubaté | Cundinamarca | Vehículo | 28.190.000 | 19.733.000 |
viernes, 16 de diciembre de 2022 | Viotá | Cundinamarca | Predio Rural | 56.488.532 | 39.541.973 |
jueves, 12 de enero de 2023 | Elias | Huila | Inmueble | 128.658.000 | 90.060.600 |
viernes, 16 de diciembre de 2022 | Ariguaní | Magdalena | Apartamento | 128.293.943 | 89.805.760 |
jueves, 15 de diciembre de 2022 | Tenerife | Magdalena | Lote | 178.000.000 | 124.600.000 |
jueves, 1 de diciembre de 2022 | Acacias | Meta | Lote | 103.950.000 | 72.765.000 |
lunes, 12 de diciembre de 2022 | Fuentedeoro | Meta | Predio Rural | 325.645.200 | 227.951.640 |
viernes, 2 de diciembre de 2022 | Granada | Meta | Inmueble | 117.190.200 | 82.033.140 |
jueves, 1 de diciembre de 2022 | Granada | Meta | Inmueble | 101.580.000 | 71.106.000 |
martes, 6 de diciembre de 2022 | Granada | Meta | Predio Urbano | 69.552.000 | 48.686.400 |
miércoles, 14 de diciembre de 2022 | Puerto Lopez | Meta | Inmueble | 101.658.250 | 71.160.775 |
jueves, 1 de diciembre de 2022 | San Martin | Meta | Inmueble | 101.536.000 | 71.075.200 |
martes, 6 de diciembre de 2022 | San Martin | Meta | Inmueble | 19.442.425 | 13.609.698 |
miércoles, 14 de diciembre de 2022 | Villavicencio | Meta | Casa | 40.396.560 | 28.277.592 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Villavicencio | Meta | Inmueble | 44.394.000 | 31.075.800 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Villavicencio | Meta | Inmueble | 301.324.000 | 210.926.800 |
miércoles, 18 de enero de 2023 | Villavicencio | Meta | Inmueble | 334.129.330 | 233.890.531 |
miércoles, 14 de diciembre de 2022 | Villavicencio | Meta | Inmueble | 115.260.000 | 80.682.000 |
jueves, 26 de enero de 2023 | Villavicencio | Meta | Inmueble | 1.129.340.339 | 790.538.237 |
lunes, 5 de diciembre de 2022 | Villavicencio | Meta | Lote | 292.230.450 | 204.561.315 |
lunes, 5 de diciembre de 2022 | Villavicencio | Meta | Predio Urbano | 92.404.000 | 64.682.800 |
viernes, 27 de enero de 2023 | Villavicencio | Meta | Predio Urbano | 178.524.000 | 124.966.800 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Villavicencio | Meta | Predio Urbano | 301.324.000 | 210.926.800 |
martes, 13 de diciembre de 2022 | Villavicencio | Meta | Predio Urbano | 225.072.000 | 157.550.400 |
viernes, 20 de enero de 2023 | Villavicencio | Meta | Predio Urbano | 152.022.780 | 106.415.946 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Pasto | Nariño | Vehículo | 65.500.000 | 45.850.000 |
lunes, 19 de diciembre de 2022 | Genova | Quindio | Predio Rural | 245.400.000 | 171.780.000 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Montenegro | Quindio | Inmueble | 187.110.000 | 130.977.000 |
jueves, 15 de diciembre de 2022 | Armenia | Quindío | Casa-Lote | 80.878.500 | 56.614.950 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Armenia | Quindío | Inmueble | 7.446.000 | 5.212.200 |
martes, 13 de diciembre de 2022 | Calarcá | Quindío | Apartamento | 463.974.000 | 324.781.800 |
lunes, 5 de diciembre de 2022 | Dosquebradas | Risaralda | Inmueble | 59.490.475 | 41.643.333 |
miércoles, 7 de diciembre de 2022 | Dosquebradas | Risaralda | Lote | 230.582.520 | 161.407.764 |
jueves, 1 de diciembre de 2022 | Dosquebradas | Risaralda | Parqueadero | 18.052.700 | 12.636.890 |
viernes, 9 de diciembre de 2022 | Pereira | Risaralda | Apartamento | 482.323.756 | 337.626.629 |
martes, 14 de febrero de 2023 | Pereira | Risaralda | Enseres | 3.110.236 | 2.177.165 |
viernes, 2 de diciembre de 2022 | Pereira | Risaralda | Inmueble | 476.517.608 | 333.562.326 |
viernes, 2 de diciembre de 2022 | Pereira | Risaralda | Predio Urbano | 333.562.326 | 233.493.628 |
jueves, 15 de diciembre de 2022 | Pereira | Risaralda | Predio Urbano | 113.196.000 | 79.237.200 |
jueves, 15 de diciembre de 2022 | Pereira | Risaralda | Vehículo | 9.135.000 | 6.394.500 |
viernes, 2 de diciembre de 2022 | San Roque | Risaralda | Lote | 295.050.000 | 206.535.000 |
martes, 13 de diciembre de 2022 | Barrancabermeja | Santander | Lote Urbano | 37.047.000 | 25.932.900 |
miércoles, 14 de diciembre de 2022 | Bucaramanga | Santander | Apartamento | 126.855.750 | 88.799.025 |
lunes, 5 de diciembre de 2022 | Bucaramanga | Santander | Inmueble | 79.000.000 | 55.300.000 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Bucaramanga | Santander | Lote con construcción | 459.600.000 | 321.720.000 |
miércoles, 30 de noviembre de 2022 | Bucaramanga | Santander | Lote con construcción | 405.027.000 | 283.518.900 |
lunes, 5 de diciembre de 2022 | Bucaramanga | Santander | Vehículo | 52.100.000 | 36.470.000 |
miércoles, 14 de diciembre de 2022 | Floridablanca | Santander | Apartamento | 46.920.750 | 32.844.525 |
lunes, 5 de diciembre de 2022 | Piedecuesta | Santander | Local | 10.254.000 | 7.177.800 |
lunes, 5 de diciembre de 2022 | Pinchote | Santander | Inmueble | 120.030.000 | 84.021.000 |
lunes, 5 de diciembre de 2022 | Velez | Santander | Lote | 3.525.000 | 2.467.500 |
martes, 6 de diciembre de 2022 | Carmen de Apicalá | Tolima | Inmueble | 11.649.000 | 8.154.300 |
miércoles, 14 de diciembre de 2022 | Chaparral | Tolima | Inmueble | 68.641.400 | 48.048.980 |
miércoles, 14 de diciembre de 2022 | El Guamo | Tolima | Predio Rural | 26.375.000 | 18.462.500 |
martes, 6 de diciembre de 2022 | Espinal | Tolima | Inmueble | 490.000.000 | 343.000.000 |
miércoles, 14 de diciembre de 2022 | Espinal | Tolima | Vehículo | 35.720.000 | 25.004.000 |
jueves, 15 de diciembre de 2022 | Fresno | Tolima | Predio Rural | 45.600.000 | 31.920.000 |
martes, 13 de diciembre de 2022 | Guamo | Tolima | Inmueble | 191.000.000 | 133.700.000 |
miércoles, 14 de diciembre de 2022 | Líbano | Tolima | Predio Rural | 57.770.000 | 40.439.000 |
miércoles, 14 de diciembre de 2022 | Mariquita | Tolima | Finca | 4.415.800.000 | 3.091.060.000 |
viernes, 2 de diciembre de 2022 | Melgar | Tolima | Inmueble | 108.471.000 | 75.929.700 |
Si tienes alguna duda con respecto a alguna propiedad, comunícate con nosotros al 300 619 1236 - 300 814 4425.
&n